Re: Stupid peasants don't die out, but don't look for them here!


[ verfasste Antworten ] [ Aussensaiter-Forum ]

Beitrag von Lothy vom September 12. 2000 um 07:56:26:

Als Antwort zu: Re: Stupid peasants don't die out, but don't look for them here! geschrieben von Friedlieb am September 11. 2000 um 21:37:06:

Hi Friedlieb,


Generation 5 hoch Generation Summe
0 1 1
1 5 6
2 25 31
3 125 156
4 625 781
5 3.125 3.906
6 15.625 19.531
7 78.125 97.656
8 390.625 488.281
9 1.953.125 2.441.406
10 9.765.625 12.207.031
11 48.828.125 61.035.156
12 244.140.625 305.175.781
13 1.220.703.125 1.525.878.906
14 6.103.515.625 7.629.394.531
15 30.517.578.125 38.146.972.656
16 152.587.890.625 190.734.863.281
17 762.939.453.125 953.674.316.406
18 3.814.697.265.625 4.768.371.582.031
19 19.073.486.328.125 23.841.857.910.156
20 95.367.431.640.625 119.209.289.550.781

Dieses Rechenexempel erinnert mich an irgendwas, kanns aber leider nicht zuordnen. :-)

Herzliche GrĂ¼sse
Lothy





verfasste Antworten:



Dieser Beitrag ist älter als 3 Monate und kann nicht mehr beantwortet werden.